Priser 2022
Atammik | kr 27.800 |
Buksefjorden | kr 22.800 |
Fiskenæsset | kr 39.900 |
Færingehavn | kr 18.900 |
Håbets Ø | kr 13.700 |
Itilleq Ameralik | kr 22.800 |
Itinnera | kr 24.200 |
Kanassut/Saarloq | kr 11.300 |
Kangeq | kr 9.800 |
Kapisillit | kr 26.000 |
Kobbefjorden | kr 10.500 |
Lille Narsaq | kr 11.500 |
Naalersitaq | kr 21.500 |
Præstefjorden | kr 11.600 |
Qooqqut | kr 16.700 |
Qoornoq | kr 18.900 |
Sandnæs Ameralik | kr 23.900 |
Sermitsiaq-bugten | kr 11.100 |
Sermitsiaq rundt | kr 13.500 |
Tele-øen | kr 11.500 |
Uummannaq (Nuup Kangerlua)
|
kr 20.900 |
Heldagstur 8-10 timer | kr 26.300 |
Halvdsagstur 4-5 timer | kr 14.300 |
Slæbejolle | |
Mindstepris | kr 8.800 |
Ventetid pr time | kr 2.000 |
Afbestillingsgebyr | kr 2.900 |